JXF低压配电箱系列
模型和定义

使用环境和条件
◇ 海拔不超过2000米;
◇ 环境空气温度不得超过+40℃,不得低于-25℃;
◇ 在+20℃时,空气的月平均相对湿度不超过40%;
◇ 没有剧烈震动和冲击的地方;
◇ 介质中没有爆炸危险区域,也没有会腐蚀金属或损坏绝缘层的气体或导电粉尘。
结构特征
◇ 多系列、多结构、焊接、分体、组装;室外、室内;
◇多种双开门结构,使用安全可靠;
◇ 多级防护:P20、IP40、IP43、IP54、IP65;可满足不同场所的需求;

尺寸(焊接后)
| 规格 | 高 H(mm) | 宽度 W(毫米) | 深度 D(毫米) | 铁皮的厚度 | 结构特征 |
| 2520/14 | 250 | 200 | 140 | 1.2 1.5 | JXF分为明装式和暗装式两种类型。JFF分为金属门和透视窗门两种类型。门板均贴有密封橡胶条,防止雨水渗入。箱体上下设有进出水口,并配有安装底座。进出水口出厂时已安装密封板,门开启角度大于90°。JXF和JFF1各有25种规格,JFF2有18种规格。 |
| 3025/14 | 300 | 250 | 140 | ||
| 3025/18 | 300 | 250 | 180 | ||
| 3030/14 | 300 | 300 | 140 | ||
| 3030/18 | 300 | 300 | 180 | ||
| 4030/14 | 400 | 300 | 140 | ||
| 4030/20 | 400 | 300 | 200 | ||
| 5040/14 | 500 | 400 | 140 | ||
| 5040/20 | 500 | 400 | 200 | ||
| 5040/23 | 500 | 400 | 230 | ||
| 6040/14 | 600 | 400 | 140 | ||
| 6040/20 | 600 | 400 | 200 | ||
| 6040/23 | 600 | 400 | 230 | ||
| 6050/14 | 600 | 500 | 140 | ||
| 6050/20 | 600 | 500 | 200 | ||
| 6050/23 | 600 | 500 | 230 | ||
| 7050/16 | 700 | 500 | 160 | ||
| 7050/20 | 700 | 500 | 200 | ||
| 7050/23 | 700 | 500 | 230 | ||
| 8060/20 | 800 | 600 | 200 | ||
| 8060/23 | 800 | 600 | 230 | ||
| 8060/25 | 800 | 600 | 250 | ||
| 10080/20 | 1000 | 800 | 200 | ||
| 10080/25 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 10080/30 | 1000 | 800 | 300 |
注:柜体尺寸可根据客户提供的图纸确定。
订单货物信息
◆ 订购时请注明:
◇ 型号;
◇ 安装方法;
◇ 结构类型和尺寸;
◇ 系统图和控制原理图;
◇ 特殊要求将通过协商解决。
三相直入式电表箱

产品型号及主要配置
| 模型 | 配置 | 项目 | 规格 | 数量 |
| BX-J101S | 桌面正面配置 | 断路器 | NH2-100/3P 100A | 1 |
| 表格配置 | 断路器 | DZ158-125/3P 80A | 1 | |
| BX-J101S | 桌面正面配置 | 断路器 | DZ47-100/4P 100A | 1 |
| 表格配置 | 断路器 | DZ47-100/4P 100A | 1 |
注:主开关连接线 BV16mm² 或 BV25mm²
电能表连接线 BV10mm² 或 BV16mm²
安装尺寸

接线图

订购说明
本方案中的参数为我公司标准配置。如客户需要我公司提供完整的配置方案,请提供该产品的具体配置方案。
三相直入式电表箱

产品型号及主要配置
| 模型 | 配置 | 项目 | 规格 | 数量 |
| BX-K102S | 桌面正面配置 | 断路器 | NM1-100A/4300 | 1 |
| 表格配置 | 断路器 | NM1-225A/3300 | 1 | |
| BX-KF102S | 桌面正面配置 | 断路器 | NM1-100A/3300 | 1 |
| 表格配置 | 断路器 | NM1-100A/3300 | 1 |
注:主开关连接线 BV25mm² 或 BV35mm²
电能表连接线 BV16mm² 或 BV25mm²
安装尺寸

接线图

订购说明
本方案中的参数为我公司标准配置。如客户需要我公司提供完整的配置方案,请提供该产品的具体配置方案。
单相四户电表箱(带主机控制柜)

产品型号及主要配置
| 模型 | 配置 | 项目 | 规格 | 数量 |
| BX-J401Z | 总输入线路 | 断路器 | NM1-100H/3300 | 1 |
| 外向 | 断路器 | NH2-100/1 | 4 | |
| 来电 | 断路器 | DZ47-60/2 | 4 | |
| BX-J402Z | 总输入线路 | 断路器 | NM1-100H/3300 | 1 |
| 外向 | 接线端子 | 进二出八 | 1 | |
| 来电 | 断路器 | DZ47-60/2 | 4 | |
| BX-J403Z | 总输入线路 | 断路器 | NM1-100H/3300 | 1 |
| 外向 | 接线端子 | 进二出八 | 1 | |
| 来电 | 接线端子 | 八进八出 | 1 |
注:主开关连接线 BV16mm² 或 BV25mm²
电能表连接线 BV10mm² 或 BV16mm²
安装尺寸

接线图

订购说明
本方案中的参数为我公司标准配置。如客户需要我公司提供完整的配置方案,请提供该产品的具体配置方案。
单相八户电表箱(带主机控制柜)

产品型号及主要配置
| 模型 | 配置 | 项目 | 规格 | 数量 |
| BX-K801Z | 总输入线路 | 断路器 | NM1-225S/3300 | 1 |
| 外向 | 断路器 | NH2-100/1 | 8 | |
| 来电 | 断路器 | DZ47-60/2 | 8 | |
| BX-K802Z | 总输入线路 | 断路器 | NM1-225S/3300 | 1 |
| 外向 | 接线端子 | 三进九出,一进九出 | 8 | |
| 来电 | 断路器 | DZ47-60/2 | 1 | |
| BX-K803Z | 总输入线路 | 断路器 | NM1-225S/3300 | 1 |
| 外向 | 接线端子 | 三进九出,一进八出 | 1 | |
| 来电 | 接线端子 | 十六进十六出 | 1 |
注:主开关连接线 BV16mm² 或 BV25mm²
电能表连接线 BV10mm² 或 BV16mm²
安装尺寸

接线图

订购说明
本方案中的参数为我公司标准配置。如客户需要我公司提供完整的配置方案,请提供该产品的具体配置方案。

