中国供应商工厂SCB-RL三角形三维绕线铁芯干式电力变压器,适用于高层建筑应用
模型含义
| 额定容量(千伏安) | 电压组合 | 连接组标签 | 空载功耗(瓦) | 负载损耗组 A (W) | 空载电流(%) | 短路阻抗 (%) | 声功率等级 dB(A) | 尺寸(毫米(长、宽、高))安装 4φ18 | 总重量(公斤) | ||||
| 高压(千伏) | 分界范围 | 低压 | 100°C | 100°C | 100°C | ||||||||
| B(100°C) | F(120°C) | H(145°C) | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 或者 ±2 ×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 190 | 670 | 710 | 760 | 2.4 | 4.0 | 35 | 900x900x800 | 300 |
| 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 2.4 | 955x900x900 | 350 | ||||||
| 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.8 | 36 | 985x950x960 | 400 | |||||
| 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.8 | 1035x1250x980 | 450 | ||||||
| 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.6 | 37 | 1060x1280x1000 | 500 | |||||
| 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.6 | 1120x1320x1050 | 680 | ||||||
| 200 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.4 | 38 | 1130x1330x1015 | 770 | |||||
| 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.4 | 1170x1330x1165 | 900 | ||||||
| 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.2 | 39 | 1185x1360x1225 | 1010 | |||||
| 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.2 | 1210x1380x1300 | 1205 | ||||||
| 500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.2 | 40 | 1245x1400x1380 | 1400 | |||||
| 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 1 | 6.0 | 41 | 1295x1410x1355 | 1515 | ||||
| 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 1 | 1295x1410x1355 | 1515 | ||||||
| 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 1 | 42 | 1375x1450x1480 | 1830 | |||||
| 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 1 | 1430x1480x1525 | 2170 | ||||||
| 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | 1 | 43 | 1480x1500x1570 | 2525 | |||||
| 1600 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 | 1 | 44 | 1500x1520x1710 | 2930 | |||||
| 2000 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.8 | 45 | 1570x1550x1735 | 3430 | |||||
| 2500 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.8 | 46 | 1625x1600x1825 | 4030 | |||||
| 1600 | 2450 | 12280 | 12960 | 13900 | 1 | 8.0 | 44 | 1500x1520x1710 | 2930 | ||||
| 2000 | 3050 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.8 | 45 | 1570x1550x1735 | 3430 | |||||
| 2500 | 3600 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.8 | 46 | 1625x1610x1825 | 4080 | |||||
ℹ 注:由于产品不断更新,表格中产品的尺寸和重量可能会有所变化。订购时请以提供的尺寸为准。
SCB11-RL-(30-2500)/11三维三角铁芯干式电力变压器
| 额定容量(千伏安) | 电压组合 | 连接组标签 | 空载功耗(瓦) | 负载损耗组 A (W) | 空载电流(%) | 短路阻抗 (%) | 声功率等级 dB(A) | 尺寸(毫米(长、宽、高))安装 4φ18 | 总重量(公斤) | ||||
| 高压(千伏) | 分界范围 | 低压 | 100°C | 100°C | 100°C | ||||||||
| B(100°C) | F(120°C) | H(145°C) | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 或者 ±2 ×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 670 | 710 | 760 | 2.4 | 4.0 | 35 | 900x900x800 | 300 | |
| 50 | 940 | 1000 | 1070 | 2.4 | 955x900x900 | 350 | |||||||
| 80 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.8 | 36 | 985x950x960 | 400 | ||||||
| 100 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.8 | 1035x1250x980 | 450 | |||||||
| 125 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.6 | 37 | 1060x1280x1000 | 500 | ||||||
| 160 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.6 | 1120x1320x1050 | 680 | |||||||
| 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.4 | 38 | 1130x1330x1015 | 770 | ||||||
| 250 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.4 | 1170x1330x1165 | 900 | |||||||
| 315 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.2 | 39 | 1185x1360x1225 | 1010 | ||||||
| 400 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.2 | 1210x1380x1300 | 1205 | |||||||
| 500 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.2 | 40 | 1245x1400x1380 | 1400 | ||||||
| 630 | 5530 | 5880 | 6290 | 1 | 6.0 | 41 | 1295x1410x1355 | 1515 | |||||
| 630 | 5610 | 5960 | 6400 | 1 | 1295x1410x1355 | 1515 | |||||||
| 800 | 6550 | 6960 | 7460 | 1 | 42 | 1375x1450x1480 | 1830 | ||||||
| 1000 | 7650 | 8130 | 8760 | 1 | 1430x1480x1525 | 2170 | |||||||
| 1250 | 9100 | 9690 | 10370 | 1 | 43 | 1480x1500x1570 | 2525 | ||||||
| 1600 | 11050 | 11730 | 12580 | 1 | 44 | 1500x1520x1710 | 2930 | ||||||
| 2000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.8 | 45 | 1570x1550x1735 | 3430 | ||||||
| 2500 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.8 | 46 | 1625x1600x1825 | 4030 | ||||||
| 1600 | 12280 | 12960 | 13900 | 1 | 8.0 | 44 | 1500x1520x1710 | 2930 | |||||
| 2000 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.8 | 45 | 1570x1550x1735 | 3430 | ||||||
| 2500 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.8 | 46 | 1625x1610x1825 | 4080 | ||||||
ℹ 注:由于产品不断更新,表格中产品的尺寸和重量可能会有所变化。订购时请以提供的尺寸为准。
SCB13-RL-(30-2500)/13三维三角铁芯干式电力变压器
| 额定容量(千伏安) | 电压组合 | 连接组标签 | 空载功耗(瓦) | 负载损耗组 A (W) | 空载电流(%) | 短路阻抗 (%) | 声功率等级 dB(A) | 尺寸(毫米(长、宽、高))安装 4φ18 | 总重量(公斤) | ||||
| 高压(千伏) | 分界范围 | 低压 | 100°C | 100°C | 100°C | ||||||||
| B(100°C) | F(120°C) | H(145°C) | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 或者 ±2 ×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 670 | 710 | 760 | 2.4 | 4.0 | 35 | 900x900x800 | 300 | |
| 50 | 940 | 1000 | 1070 | 2.4 | 955x900x900 | 350 | |||||||
| 80 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.8 | 36 | 985x950x960 | 400 | ||||||
| 100 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.8 | 1035x1250x980 | 450 | |||||||
| 125 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.6 | 37 | 1060x1280x1000 | 500 | ||||||
| 160 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.6 | 1120x1320x1050 | 680 | |||||||
| 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.4 | 38 | 1130x1330x1015 | 770 | ||||||
| 250 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.4 | 1170x1330x1165 | 900 | |||||||
| 315 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.2 | 39 | 1185x1360x1225 | 1010 | ||||||
| 400 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.2 | 1210x1380x1300 | 1205 | |||||||
| 500 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.2 | 40 | 1245x1400x1380 | 1400 | ||||||
| 630 | 5530 | 5880 | 6290 | 1 | 6.0 | 41 | 1295x1410x1355 | 1515 | |||||
| 630 | 5610 | 5960 | 6400 | 1 | 1295x1410x1355 | 1515 | |||||||
| 800 | 6550 | 6960 | 7460 | 1 | 42 | 1375x1450x1480 | 1830 | ||||||
| 1000 | 7650 | 8130 | 8760 | 1 | 1430x1480x1525 | 2170 | |||||||
| 1250 | 9100 | 9690 | 10370 | 1 | 43 | 1480x1500x1570 | 2525 | ||||||
| 1600 | 11050 | 11730 | 12580 | 1 | 44 | 1500x1520x1710 | 2930 | ||||||
| 2000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.8 | 45 | 1570x1550x1735 | 3430 | ||||||
| 2500 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.8 | 46 | 1625x1600x1825 | 4030 | ||||||
| 1600 | 12280 | 12960 | 13900 | 1 | 8.0 | 44 | 1500x1520x1710 | 2930 | |||||
| 2000 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.8 | 45 | 1570x1550x1735 | 3430 | ||||||
| 2500 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.8 | 46 | 1625x1610x1825 | 4080 | ||||||
ℹ 注:由于产品不断更新,表格中产品的尺寸和重量可能会有所变化。订购时请以提供的尺寸为准。
常见问题解答 (FAQ)
什么是三维三角形铁芯干式电力变压器?
这是一款先进的干式电力变压器,采用绕线式铁芯设计,其三个铁芯柱呈对称的三维三角形结构排列。这种结构平衡了三相磁路,降低了空载损耗,并显著降低了噪声水平。
SCB11系列变压器和SCB13系列变压器的主要区别是什么?
主要区别在于效率和节能性。SCB13系列采用更优化的核心结构和材料设计,与SCB11系列相比,空载功耗更低,运行损耗更小。
绝缘温度等级如何影响负载损失?
负载损耗值取决于所用绝缘等级的工作温度极限:B级(100°C)、F级(120°C)和H级(145°C)。更高的绝缘等级允许变压器在更高的热极限下安全运行,负载损耗参数也会相应改变。
为什么表格中的尺寸和重量会略有不同?
由于技术不断升级、结构优化以及潜在的定制需求(例如外壳类型或端子配置),产品尺寸和整体重量可能会发生变化。在最终确定安装空间之前,请务必核对制造商提供的外形图。
这些变压器的标准连接组标签是什么?
这些三维三角形铁芯变压器的标准连接组标签为 Dyn11,在处理不平衡负载和抑制三次谐波方面表现出色。

